|
|||||
| OSB YILDIZLARI ARAŞTIRMASI 2022 SONUÇLARI | |||||
| OSB'lerde Satışını En Çok Artıran Firma | |||||
| # | SIRA | FİRMA UNVANI | OSB | ŞEHİR | |
| 3 | 44 | CW ENERJİ MÜH. TİC. VE SAN. A.Ş. | ANTALYA | ANTALYA | |
| 4 | 100 | YAŞATAN MATBAACILIK İÇ KUTU VE KOLİ ÜRETİM İTHALAT İHRACAT SAN.TİC.A.Ş | ANTALYA | ANTALYA | |
| OSB'lerde İhracatını En Çok Artıran Firma | |||||
| # | SIRA | FİRMA UNVANI | OSB | ŞEHİR | |
| 6 | 15 | ÇAĞDAŞ YAŞATAN REKLAM MAT.OLUKLU KARTON VE MUKAVVA İMALAT İTHALAT VE İHRACAT SAN.TİC. A.Ş. | ANTALYA | ANTALYA | |
| 7 | 45 | GÖKSU GLOBAL GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. | ANTALYA | ANTALYA | |
| 8 | 64 | EKOLOJİK TARIM GIDA KİMYASAL MADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ANTALYA | ANTALYA | |
| OSB'lerde İstihdamını En Çok Artıran Firma | |||||
| # | SIRA | FİRMA UNVANI | OSB | ŞEHİR | |
| 12 | 6 | YAŞATAN MATBAACILIK İÇ KUTU VE KOLİ ÜRETİM İTHALAT İHRACAT SAN.TİC.A.Ş. | ANTALYA | ANTALYA | |
| 13 | 16 | ÇAĞDAŞ YAŞATAN REKLAM MAT.OLUKLU KARTON VE MUKAVVA İMALAT İTHALAT VE İHRACAT SAN.TİC.A.Ş. | ANTALYA | ANTALYA | |
| 14 | 27 | CW ENERJİ MÜH. TİC. VE SAN. A.Ş. | ANTALYA | ANTALYA | |
| 15 | 32 | GÖKSU GLOBAL GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. | ANTALYA | ANTALYA | |
| 16 | 72 | ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SAN. A.Ş. | ANTALYA | ANTALYA | |
| 17 | 96 | MAKRO TARIM İNŞAAT TAAH. TUR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ANTALYA | ANTALYA | |
| OSB'lerde Kadın İstihdamını En Çok Artıran Firma | |||||
| # | SIRA | FİRMA UNVANI | OSB | ŞEHİR | |
| 23 | 4 | ÇAĞDAŞ YAŞATAN REKLAM MAT.OLUKLU KARTON VE MUKAVVA İMALAT İTHALAT VE İHRACAT SAN.TİC.A.Ş. | ANTALYA | ANTALYA | |
| 24 | 21 | PORTİSAN PORTATİF ÇELİK İSKELE KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ANTALYA | ANTALYA | |
| 25 | 28 | CW ENERJİ MÜH. TİC. VE SAN. A.Ş. | ANTALYA | ANTALYA | |
| 26 | 66 | ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SAN. A.Ş. | ANTALYA | ANTALYA | |
| 27 | 92 | GÖKSU GLOBAL GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. | ANTALYA | ANTALYA | |
| OSB'lerde Ar-Ge Harcamasını En Çok Artıran Firma | |||||
| # | SIRA | FİRMA UNVANI | OSB | ŞEHİR | |
| 28 | 11 | ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SAN. A.Ş. | ANTALYA | ANTALYA | |
| 29 | 12 | ÇAĞDAŞ YAŞATAN REKLAM MAT.OLUKLU KARTON VE MUKAVVA İMALAT İTHALAT VE İHRACAT SAN.TİC.A.Ş. | ANTALYA | ANTALYA | |
| 30 | 29 | YAŞATAN MATBAACILIK İÇ KUTU VE KOLİ ÜRETİM İTHALAT İHRACAT SAN.TİC.A.Ş | ANTALYA | ANTALYA | |
| 31 | 33 | CW ENERJİ MÜH. TİC. VE SAN. A.Ş. | ANTALYA | ANTALYA | |
| OSB'lerde Stajyer İstihdamını En Çok Artıran Firma | |||||
| # | SIRA | FİRMA UNVANI | OSB | ŞEHİR | |
| 34 | 9 | EKOLOJİK TARIM GIDA KİMYASAL MADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ANTALYA | ANTALYA | |
| 35 | 25 | YAŞATAN MATBAACILIK İÇ KUTU VE KOLİ ÜRETİM İTHALAT İHRACAT SAN.TİC.A.Ş | ANTALYA | ANTALYA | |
| 36 | 29 | ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SAN. A.Ş. | ANTALYA | ANTALYA | |
| 37 | 36 | ÇAĞDAŞ YAŞATAN REKLAM MAT.OLUKLU KARTON VE MUKAVVA İMALAT İTHALAT VE İHRACAT SAN.TİC.A.Ş. | ANTALYA | ANTALYA | |
| OSB YILDIZLARI ARAŞTIRMASI 2022 SONUÇLARI TÜRKİYE | |||||
| OSB'lerde Ar-Ge Harcamasını En Çok Artıran Firma TÜRKİYE SIRALAMASI | |||||
| # | SIRA | FİRMA UNVANI | OSB | ŞEHİR | |
| 1 | 1 | BOME TRIVITRON SANAYİ ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET A.Ş. | OSTİM | ANKARA | |
| 2 | 2 | NEKSAN KARUSER EKİPMANLARI GIDA INŞ. TUR. OTOM.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | NEVŞEHİR | NEVŞEHİR | |
| 3 | 3 | HUBSAN TEKNOLOJİ A.Ş. | OSTİM | ANKARA | |
| 4 | 4 | ABDİOĞULLARI PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | ADANA HACI SABANCI | ADANA | |
| 5 | 5 | PROMEC MEKANİK ARGE MÜHENDİSLİK YAZ.DAN.MED.İNŞ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | ANKARA-İVEDİK | ANKARA | |
| 6 | 6 | MPG MAKİNE PRODÜKSİYON GRUBU MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KONYA | KONYA | |
| 7 | 7 | AKSAN KARDAN SAN VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. | ANKARA SANAYİ ODASI I. | ANKARA | |
| 8 | 8 | YAVUZÇEHRE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DENİZLİ | DENİZLİ | |
| 9 | 9 | SAMSUN YURT SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | SAMSUN MERKEZ | SAMSUN | |
| 10 | 10 | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BURSA | BURSA | |
| 11 | 11 | ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SAN. A.Ş. | ANTALYA | ANTALYA | |
| 12 | 12 | ÇAĞDAŞ YAŞATAN REKLAM MAT.OLUKLU KARTON VE MUKAVVA İMALAT İTHALAT VE İHRACAT SAN.TİC.A.Ş. | ANTALYA | ANTALYA | |
| 13 | 13 | EXPEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ADANA HACI SABANCI | ADANA | |
| 14 | 14 | IND ENDÜSTRİYEL DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. | İSTANBUL ANADOLU YAKASI | İSTANBUL | |
| 15 | 15 | AES ELEKTRONİK MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş. | NİLÜFER | BURSA | |
| 16 | 16 | YILDIZ PUL OTOMOTİV MOTOR PARÇALARI SANAYİ A.Ş. | KONYA | KONYA | |
| 17 | 17 | NORM SOMUN SAN.VE TİC. A.Ş. | İZMİR ATATÜRK | İZMİR | |
| 18 | 18 | BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İZMİR ATATÜRK | İZMİR | |
| 19 | 19 | AKDAĞ SENTETİK SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİC.LTD.ŞTİ. | ELAZIĞ | ELAZIĞ | |
| 20 | 20 | TOSÇELİK PROFİL VE SAC END. A.Ş. | İSKENDERUN | HATAY | |
| 21 | 21 | HASCEVHER METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ | |
| 22 | 22 | BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ A.Ş. | BALIKESİR | BALIKESİR | |
| 23 | 23 | AKIN TEKSTİL A.Ş. | EVRENSEKİZ | KIRKLARELİ | |
| 24 | 24 | TEKNOPANEL ÇATI VE CEPHE PANELLERİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MERSİN TARSUS | MERSİN | |
| 25 | 25 | AKO MERMER KABLO TAŞIMACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | ADANA HACI SABANCI | ADANA | |
| 26 | 26 | T.K.G.OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BURSA | BURSA | |
| 27 | 27 | AKDAĞ GRANİT MERMER VE MADEN SAN.TİC A.Ş. | ELAZIĞ | ELAZIĞ | |
| 28 | 28 | SİLAHTAR MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KAYSERİ | KAYSERİ | |
| 29 | 29 | YAŞATAN MATBAACILIK İÇ KUTU VE KOLİ ÜRETİM İTHALAT İHRACAT SAN.TİC.A.Ş | ANTALYA | ANTALYA | |
| 30 | 30 | CANSAN ALÜMİNYUM PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | HASANAĞA | BURSA | |
| 31 | 31 | NURSAN KABLO DONANIMLARI SAN. TİC. A.Ş. | KÜTAHYA TAVŞANLI | KÜTAHYA | |
| 32 | 32 | RAVAGO PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş. | ALİAĞA KİMYA İHTİSAS VE KARMA | İZMİR | |
| 33 | 33 | CW ENERJİ MÜH. TİC. VE SAN. A.Ş. | ANTALYA | ANTALYA | |
| 34 | 34 | TAYAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GEBZE | KOCAELİ | |
| 35 | 35 | ESTAŞ EKSANTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | SİVAS MERKEZ I | SİVAS | |
| 36 | 36 | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GEBZE | KOCAELİ | |
| 37 | 37 | MAYSAN MANDO OTOMOTİV PARÇALARI SAN. TİC. A.Ş. | DEMİRTAŞ | BURSA | |
| 38 | 38 | OKUMAN MEDİKAL SİSTEMLERİ A.Ş. | ANKARA-İVEDİK | ANKARA | |
| 39 | 39 | ÜNVER GRUP OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KAYAPA | BURSA | |
| 40 | 40 | KARAFIBER TEKSTİL SAN.VE TİC A.Ş. | GAZİANTEP | GAZİANTEP | |
| 41 | 41 | TRANSFORMATÖR ELEKTROMEKANİK SAN. VE TİC. A.Ş. | ADANA HACI SABANCI | ADANA | |
| 42 | 42 | EGE PROFIL TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI | MENEMEN PLASTİK İHTİSAS | İZMİR | |
| 43 | 43 | SAMPA OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. | SAMSUN MERKEZ | SAMSUN | |
| 44 | 44 | AKÜRÜN TEKSTİL TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DENİZLİ | DENİZLİ | |
| 45 | 45 | GÜRBULAK NAKLİYAT OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KOCAELİ GEBZE DİLOVASI | KOCAELİ | |
| 46 | 46 | COŞKUNÖZ METAL FORM MAKİNA ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | BURSA | BURSA | |
| 47 | 47 | AYD OTOMOTİV ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KONYA | KONYA | |
| 48 | 48 | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GEBZE | KOCAELİ | |
| 49 | 49 | GAMA RECYCLE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİLER A.Ş. | DÜZCE GÜMÜŞOVA | DÜZCE | |
| 50 | 50 | BEMİS TEKNİK ELEKTRİK A.Ş. | BURSA | BURSA | |
|
|
|||||
| Bilişim ve İş Geliştirme Müdürlüğü İletişim ve Sorularınız için Tel: (312) 419 18 00 / 130, 131, 133 | e-posta: osbyildizlari@osbuk.org.tr |
|||||
Sosyal Ağ